扫一扫开始游戏
开始游戏 礼包领取《贪婪洞窟H5》宠物技能分布一览
- 编辑:红鲤鱼与绿鲤鱼
亲爱的冒险家们:
《贪婪洞窟H5》的每个宠物都有其不同的宠物技能生成池,为了方便各位玩家对宠物系统进行研究,我们为大家整理了目前所有《贪婪洞窟H5》里的宠物技能分布一览表,希望对大家有所帮助。
宠物名称 | 可能出现初始技能1 | 可能出现初始技能2 | 可能出现初始技能3 | 可能出现初始技能4 | 可能出现初始技能5 | |||||
洞穴水蛭 | 光辉 | 高级光辉 | 火元素追击 | 抵挡伤害 | 格挡 | 高级格挡 | 无 | |||
火焰蛛 | 巨力 | 高级巨力 | 光辉 | 高级光辉 | 效能治愈 | 生命恢复 | 暴击 | 高级暴击 | ||
水龙 | 坚韧 | 高级坚韧 | 元素抵抗 | 高级元素抵抗 | 效能治愈 | 生命恢复 | 闪避 | 高级闪避 | ||
火妖 | 魔力 | 高级魔力 | 光辉 | 高级光辉 | 效能治愈 | 生命恢复 | 暴击 | 高级暴击 | ||
木妖 | 魔力 | 高级魔力 | 光辉 | 高级光辉 | 效能治愈 | 生命恢复 | 暴击 | 高级暴击 | ||
渡鸦 | 巨力 | 高级巨力 | 光辉 | 高级光辉 | 效能治愈 | 生命恢复 | 暴击 | 高级暴击 | ||
甲龙 | 坚韧 | 高级坚韧 | 元素抵抗 | 高级元素抵抗 | 效能治愈 | 生命恢复 | 闪避 | 高级闪避 | ||
防御机械L-2型 | 光辉 | 高级光辉 | 火元素追击 | 抵挡伤害 | 格挡 | 高级格挡 | ||||
曼陀罗草 | 坚韧 | 高级坚韧 | 元素抵抗 | 高级元素抵抗 | 抵挡伤害 | 格挡 | 高级格挡 | |||
恶毒蘑菇 | 巨力 | 高级巨力 | 黑暗 | 高级黑暗 | 撕咬 | 强力撕咬 | 吸血 | 高级吸血 | ||
水妖 | 魔力 | 高级魔力 | 黑暗 | 高级黑暗 | 法球 | 魔力法球 | 愈合 | 高级愈合 | ||
树妖 | 黑暗 | 高级黑暗 | 水元素追击 | 主人的召唤 | 闪避 | 高级闪避 | ||||
安沃斥候 | 巨力 | 高级巨力 | 黑暗 | 高级黑暗 | 撕咬 | 强力撕咬 | 吸血 | 高级吸血 | ||
训练机器人 | 魔力 | 高级魔力 | 黑暗 | 高级黑暗 | 法球 | 魔力法球 | 愈合 | 高级愈合 | ||
征服者Ⅰ型 | 坚韧 | 高级坚韧 | 元素抵抗 | 高级元素抵抗 | 抵挡伤害 | 格挡 | 高级格挡 | |||
黑灵 | 黑暗 | 高级黑暗 | 水元素追击 | 主人的召唤 | 闪避 | 高级闪避 | ||||
噬魂者 | 坚韧 | 高级坚韧 | 元素抵抗 | 高级元素抵抗 | 主人的召唤 | 吸血 | 高级吸血 | |||
僧侣之灵 | 魔力 | 高级魔力 | 烈焰 | 高级烈焰 | 神佑复生 | 高级神佑复生 | 魔力追击 | |||
神官 | 巨力 | 高级巨力 | 烈焰 | 高级烈焰 | 主人的召唤 | 物理追击 | ||||
恐惧阴影 | 烈焰 | 高级烈焰 | 暗元素追击 | 撕咬 | 强力撕咬 | 巨力 | 高级巨力 | |||
掘墓者 | 坚韧 | 高级坚韧 | 元素抵抗 | 高级元素抵抗 | 主人的召唤 | 吸血 | 高级吸血 | |||
血肉魔 | 烈焰 | 高级烈焰 | 暗元素追击 | 撕咬 | 强力撕咬 | 巨力 | 高级巨力 | |||
瓶中灵 | 魔力 | 高级魔力 | 烈焰 | 高级烈焰 | 神佑复生 | 高级神佑复生 | 魔力追击 | |||
不朽傀儡 | 巨力 | 高级巨力 | 烈焰 | 高级烈焰 | 主人的召唤 | 物理追击 | ||||
胡狼前锋 | 巨力 | 高级巨力 | 激流 | 高级激流 | 撕咬 | 强力撕咬 | 暴击 | 高级暴击 | ||
金帐行者 | 激流 | 高级激流 | 光元素追击 | 效能治愈 | 生命恢复 | 坚韧 | 高级坚韧 | |||
风暴使者 | 魔力 | 高级魔力 | 激流 | 高级激流 | 法球 | 魔力法球 | 暴击 | 高级暴击 | ||
强击龙 | 坚韧 | 高级坚韧 | 元素抵抗 | 高级元素抵抗 | 效能治愈 | 生命恢复 | 愈合 | 高级愈合 | ||
血蛭 | 激流 | 高级激流 | 光元素追击 | 效能治愈 | 生命恢复 | 坚韧 | 高级坚韧 | |||
苍炎蛛 | 巨力 | 高级巨力 | 激流 | 高级激流 | 撕咬 | 强力撕咬 | 暴击 | 高级暴击 | ||
腐水龙 | 坚韧 | 高级坚韧 | 元素抵抗 | 高级元素抵抗 | 效能治愈 | 生命恢复 | 愈合 | 高级愈合 | ||
苍火妖 | 魔力 | 高级魔力 | 激流 | 高级激流 | 法球 | 魔力法球 | 暴击 | 高级暴击 | ||
杉木妖 | 木 | 高级木 | 木元素追击 | 抵挡伤害 | 格挡 | 高级格挡 | ||||
寒鸦 | 巨力 | 高级巨力 | 木 | 高级木 | 效能治愈 | 生命恢复 | 吸血 | 高级吸血 | ||
岩壳龙 | 坚韧 | 高级坚韧 | 元素抵抗 | 高级元素抵抗 | 抵挡伤害 | 战斗屏障 | 高级战斗屏障 | |||
守卫装置A-9型 | 魔力 | 高级魔力 | 木 | 高级木 | 效能治愈 | 生命恢复 | 愈合 | 高级愈合 | ||
钢铁护卫 | 巨力 | 高级巨力 | 木 | 高级木 | 效能治愈 | 生命恢复 | 吸血 | 高级吸血 | ||
有翼精灵 | 高级巨力 | 坚韧 | 暴击 | 愈合 | 强力撕咬 |
变异宠物名称 | 可能出现初始技能1 | 可能出现初始技能2 | 可能出现初始技能3 | 可能出现初始技能4 | 可能出现初始技能5 | |||||
变异洞穴水蛭 | 高级光辉 | 光辉 | 火元素追击 | 抵挡伤害 | 高级格挡 | 格挡 | 无 | |||
变异火焰蛛 | 高级巨力 | 巨力 | 高级光辉 | 光辉 | 生命恢复 | 效能治愈 | 高级暴击 | 暴击 | ||
变异水龙 | 高级坚韧 | 坚韧 | 高级元素抵抗 | 元素抵抗 | 生命恢复 | 效能治愈 | 高级闪避 | 闪避 | ||
变异火妖 | 高级魔力 | 魔力 | 高级光辉 | 光辉 | 生命恢复 | 效能治愈 | 高级暴击 | 暴击 | ||
变异木妖 | 高级魔力 | 魔力 | 高级光辉 | 光辉 | 生命恢复 | 效能治愈 | 高级暴击 | 暴击 | ||
变异渡鸦 | 高级巨力 | 巨力 | 高级光辉 | 光辉 | 生命恢复 | 效能治愈 | 高级暴击 | 暴击 | ||
变异甲龙 | 高级坚韧 | 坚韧 | 高级元素抵抗 | 元素抵抗 | 生命恢复 | 效能治愈 | 高级闪避 | 闪避 | ||
变异防御机械L-2型 | 高级光辉 | 光辉 | 火元素追击 | 抵挡伤害 | 高级格挡 | 格挡 | ||||
变异曼陀罗草 | 高级坚韧 | 坚韧 | 高级元素抵抗 | 元素抵抗 | 抵挡伤害 | 高级格挡 | 格挡 | |||
变异恶毒蘑菇 | 高级巨力 | 巨力 | 高级黑暗 | 黑暗 | 强力撕咬 | 撕咬 | 高级吸血 | 吸血 | ||
变异水妖 | 高级魔力 | 魔力 | 高级黑暗 | 黑暗 | 魔力法球 | 法球 | 高级愈合 | 愈合 | ||
变异树妖 | 高级黑暗 | 黑暗 | 水元素追击 | 主人的召唤 | 高级闪避 | 闪避 | ||||
变异安沃斥候 | 高级巨力 | 巨力 | 高级黑暗 | 黑暗 | 强力撕咬 | 撕咬 | 高级吸血 | 吸血 | ||
变异训练机器人 | 高级魔力 | 魔力 | 高级黑暗 | 黑暗 | 魔力法球 | 法球 | 高级愈合 | 愈合 | ||
变异征服者Ⅰ型 | 高级坚韧 | 坚韧 | 高级元素抵抗 | 元素抵抗 | 抵挡伤害 | 高级格挡 | 格挡 | |||
变异黑灵 | 高级黑暗 | 黑暗 | 水元素追击 | 主人的召唤 | 高级闪避 | 闪避 | ||||
变异噬魂者 | 高级坚韧 | 坚韧 | 高级元素抵抗 | 元素抵抗 | 主人的召唤 | 高级吸血 | 吸血 | |||
变异僧侣之灵 | 高级魔力 | 魔力 | 高级烈焰 | 烈焰 | 高级神佑复生 | 神佑复生 | 魔力追击 | |||
变异神官 | 高级巨力 | 巨力 | 高级烈焰 | 烈焰 | 主人的召唤 | 物理追击 | ||||
变异恐惧阴影 | 高级烈焰 | 烈焰 | 暗元素追击 | 强力撕咬 | 撕咬 | 高级巨力 | 巨力 | |||
变异掘墓者 | 高级坚韧 | 坚韧 | 高级元素抵抗 | 元素抵抗 | 主人的召唤 | 高级吸血 | 吸血 | |||
变异血肉魔 | 高级烈焰 | 烈焰 | 暗元素追击 | 强力撕咬 | 撕咬 | 高级巨力 | 巨力 | |||
变异瓶中灵 | 高级魔力 | 魔力 | 高级烈焰 | 烈焰 | 高级神佑复生 | 神佑复生 | 魔力追击 | |||
变异不朽傀儡 | 高级巨力 | 巨力 | 高级烈焰 | 烈焰 | 主人的召唤 | 物理追击 | ||||
变异胡狼前锋 | 高级巨力 | 巨力 | 高级激流 | 激流 | 强力撕咬 | 撕咬 | 高级暴击 | 暴击 | ||
变异金帐行者 | 高级激流 | 激流 | 光元素追击 | 生命恢复 | 效能治愈 | 高级坚韧 | 坚韧 | |||
变异风暴使者 | 高级魔力 | 魔力 | 高级激流 | 激流 | 魔力法球 | 法球 | 高级暴击 | 暴击 | ||
变异强击龙 | 高级坚韧 | 坚韧 | 高级元素抵抗 | 元素抵抗 | 生命恢复 | 效能治愈 | 高级愈合 | 愈合 | ||
变异血蛭 | 高级激流 | 激流 | 光元素追击 | 生命恢复 | 效能治愈 | 高级坚韧 | 坚韧 | |||
变异苍炎蛛 | 高级巨力 | 巨力 | 高级激流 | 激流 | 强力撕咬 | 撕咬 | 高级暴击 | 暴击 | ||
变异腐水龙 | 高级坚韧 | 坚韧 | 高级元素抵抗 | 元素抵抗 | 生命恢复 | 效能治愈 | 高级愈合 | 愈合 | ||
变异苍火妖 | 高级魔力 | 魔力 | 高级激流 | 激流 | 魔力法球 | 法球 | 高级暴击 | 暴击 | ||
变异杉木妖 | 高级木 | 木 | 木元素追击 | 抵挡伤害 | 高级格挡 | 格挡 | ||||
变异寒鸦 | 高级巨力 | 巨力 | 高级木 | 木 | 生命恢复 | 效能治愈 | 高级吸血 | 吸血 | ||
变异岩壳龙 | 高级坚韧 | 坚韧 | 高级元素抵抗 | 元素抵抗 | 抵挡伤害 | 高级战斗屏障 | 战斗屏障 | |||
变异守卫装置A-9型 | 高级魔力 | 魔力 | 高级木 | 木 | 生命恢复 | 效能治愈 | 高级愈合 | 愈合 | ||
变异钢铁护卫 | 高级巨力 | 巨力 | 高级木 | 木 | 生命恢复 | 效能治愈 | 高级吸血 | 吸血 | ||
变异有翼精灵 | 高级巨力 | 坚韧 | 暴击 | 愈合 | 强力撕咬 |
说明:
宠物初始获取和每次重生涅槃会随机获得初始技能,根据宠物类型不同最多有4~5个初始技能。
该表是说明每只不同品种宠物可能获取的初始技能。当然了,技能1到技能4实际还是有概率洗不出来初始技能的(有翼精灵除外)。
备注:有翼精灵作为特殊宠物,初始技能一定是表里的5个技能,不会改变。
为了更好的理解,下面进行举例说明:
举例1:
比如火妖,初始最多4个技能,技能1会在无技能、魔力和高级魔力中获取一个结果,技能2会在无技能、光辉和高级光辉中获取一个结果,技能3会在无技能、效能治愈和生命恢复中获取一个结果,技能4会在无技能、暴击和高级暴击中获取一个结果
因此我可能洗出初始0技能的火妖(即四个技能槽都是无技能),也有可能获得初始4技能的火妖,最理想情况下可以初始获得4个高级技能。
举例2:
比如我想要可能有高级神佑复生这个技能的宠物,根据表格可以发现僧侣之灵和瓶中灵有概率可以获得该技能,我想炼化出这个技能首先就去对应的地图获取僧侣之灵或瓶中灵,再洗出该技能炼化即可。
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论