《寒刀行》神秘商人、寻宝、幸运抽签概率公示
时间:2018-10-23 10:38:50
- 编辑:王胖子
0
《寒刀行》神秘商人、寻宝、幸运抽签概率公示如下:
神秘商人概率公示
道具 | 概率 |
血刃之舞*1 | 0.603% |
弧月斩*1 | 0.603% |
流星赶月*1 | 0.603% |
疾风破斩*1 | 0.503% |
宫之寂*1 | 0.603% |
商之戈*1 | 0.603% |
角之鼓*1 | 0.603% |
徵之火*1 | 0.503% |
影击刺*1 | 0.603% |
突杀刃*1 | 0.603% |
封魔阵*1 | 0.603% |
冥狱*1 | 0.503% |
高级藏宝图-京城*1 | 0.201% |
藏宝图-武当山*1 | 1.005% |
藏宝图-神剑山庄*1 | 1.005% |
藏宝图-恒河村*1 | 1.005% |
藏宝图-云水涧*1 | 1.005% |
藏宝图-镜尘观*1 | 1.005% |
强化石*6 | 5.025% |
强化石*12 | 2.513% |
强化石*24 | 1.005% |
技能残页*8 | 5.025% |
技能残页*16 | 2.513% |
技能残页*32 | 1.005% |
战旗坚韧藤条*1 | 0.402% |
坐骑成长丹*1 | 0.402% |
火烷铜*1 | 0.402% |
凝水泪*1 | 0.402% |
暗月石*1 | 0.402% |
玲珑心*1 | 0.402% |
天蚕丝绸*3 | 5.025% |
天蚕丝绸*6 | 2.513% |
天蚕丝绸*12 | 1.005% |
幻魔甲片*3 | 5.025% |
幻魔甲片*6 | 2.513% |
幻魔甲片*12 | 1.005% |
五色玉石*3 | 5.025% |
五色玉石*6 | 2.513% |
五色玉石*12 | 1.005% |
精钢玄铁*3 | 5.025% |
精钢玄铁*6 | 2.513% |
精钢玄铁*12 | 1.005% |
百炼秘刃*3 | 5.025% |
百炼秘刃*6 | 2.513% |
百炼秘刃*12 | 1.005% |
侠客令*3 | 5.025% |
侠客令*6 | 2.513% |
侠客令*12 | 1.005% |
坐骑口粮*3 | 5.025% |
坐骑口粮*6 | 2.513% |
坐骑口粮*12 | 1.005% |
段舍离碎片*3 | 5.025% |
段舍离碎片*6 | 2.513% |
段舍离碎片*9 | 1.005% |
寻宝概率公示
侠客令 | 6.00% |
天蚕丝绸 | 6.00% |
坐骑口粮 | 6.00% |
幻魔甲片 | 6.00% |
五色玉石 | 6.00% |
百炼秘刃 | 6.00% |
精钢玄铁 | 6.00% |
异兽灵髓 | 6.00% |
强化石 | 6.00% |
保底符 | 6.00% |
5000银两 | 7.21% |
50绑定元宝 | 7.21% |
500万铜钱 | 7.21% |
4级攻击宝石 | 6.00% |
4级防御宝石 | 6.00% |
4级生命宝石 | 6.00% |
【凡品】紫薇灵珠 | 0.08% |
【凡品】皓月令牌 | 0.08% |
【凡品】千机宝印 | 0.08% |
【凡品】凌霄如意 | 0.08% |
幸运抽签概率公示
次数 | 中平 | 中吉 | 大吉 | 上吉 | 上上 | 总概率 |
1次 | 5% | 5% | 5% | 5% | 80% | 100% |
2次 | 5% | 5% | 5% | 30% | 55% | 100% |
3次 | 5% | 5% | 5% | 40% | 45% | 100% |
4次 | 5% | 5% | 40% | 30% | 20% | 100% |
5次 | 10% | 25% | 35% | 20% | 10% | 100% |
6次 | 15% | 30% | 30% | 15% | 10% | 100% |
7次 | 20% | 30% | 30% | 15% | 5% | 100% |
8次 | 40% | 30% | 20% | 5% | 5% | 100% |
9次 | 70% | 25% | 2% | 2% | 1% | 100% |
10次 | 80% | 15% | 2% | 2% | 1% | 100% |
相关内容
玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论