[十周年][活动]《三国杀》1.3-1.9 小寒夺宝 夺宝新增沙摩柯 三国秀限时兑换
- 编辑:王胖子
小寒将至,《三国杀十周年》为大家准备了暖心福袋,登录游戏即可领取!本期皮肤主题活动为大家甄选了11款优质皮肤,消耗水晶碎片可直接兑换。皮肤转盘、夺宝转盘全部更新,武将沙摩柯加入夺宝,快来参与吧!
1、皮肤主题活动:世之奇士活动时间:2020-01-03 10:00:00-2020-1-9 23:59:59
| 皮肤名 | 品质 | 画师 | 获得方式 |
| 雍容风议*孙乾 | 传说 | 聚一_奶老板 | 消耗200水晶碎片,可领取传说皮肤:雍容风议*孙乾,限完成1次。 |
| 天生奉孝*郭嘉 | 传说 | 佚名 | 消耗200水晶碎片,可领取传说皮肤:天生奉孝*郭嘉,限完成1次。 |
| 曲辞谄媚*郭图逢纪 | 传说 | 第七个桔子 | 消耗200水晶碎片,可领取传说皮肤:曲辞谄媚*郭图逢纪,限完成1次。 |
| 诸葛一族*诸葛瑾 | 史诗 | 东靖晨 | 消耗100水晶碎片,可领取史诗皮肤:诸葛一族*诸葛瑾,限完成1次。 |
| 言蒙防伏*虞翻 | 史诗 | 李秀森 | 消耗100水晶碎片,可领取史诗皮肤:言蒙防伏*虞翻,限完成1次。 |
| 直言被困*田丰 | 史诗 | 兴游 | 消耗100水晶碎片,可领取史诗皮肤:直言被困*田丰,限完成1次。 |
| 世之论者*荀彧 | 稀有 | 魔奇士 | 消耗30水晶碎片,可领取稀有皮肤:世之论者*荀彧,限完成1次。 |
| 兵法在胸*马谡 | 稀有 | 张帅 | 消耗30水晶碎片,可领取稀有皮肤:兵法在胸*马谡,限完成1次。 |
| 清雅止奢*王基 | 稀有 | 聚一-酸包 | 消耗30水晶碎片,可领取稀有皮肤:清雅止奢*王基,限完成1次。 |
| 群策谋策*蒋琬费祎 | 普通 | 漫想族 | 国战休闲场获胜10局,可领取普通皮肤:群策谋策*蒋琬费祎,限完成1次。 |
| 趣读闲适*王粲 | 普通 | 神影 | 消耗10水晶碎片,可领取普通皮肤:趣读闲适*王粲,限完成1次。 |
| 洛神御水*甄姬 | 传说动态 | stLuthien露露露 | 参与夺宝可获得洛神御水宝箱,开启可获得洛神御水*甄姬、动态水晶*5。 |
2、夺宝转盘更新皮肤转盘更新:
更新时间:2020-01-03 10:00:00
限定皮肤:逐鹿天下*张恭替换为限定皮肤:逐鹿天下*刘焉
传说皮肤:孤灯怜影*蔡文姬替换为传说皮肤:众剑鞘厉*曹洪
夺宝转盘更新:
更新时间:2020-01-03 10:00:00
新增:武将沙摩柯,小寒祝融(套装)加入幸运夺宝转盘。
限定皮肤:逐鹿天下*张绣替换为限定皮肤:逐鹿天下*卫温诸葛直。
吉运达到100点后的下一次夺宝,必定获得【武将沙摩柯、小寒祝融(套装)、逐鹿天下*卫温诸葛直、武动乾坤*许褚、谋定天下宝箱、玺握天下宝箱、洛神御水宝箱】道具之一。
| 道具名 | 概率 |
| 谋定天下宝箱 | 0.23% |
| 水晶碎片*10 | 23.07% |
| 小寒祝融(套装) | 0.15% |
| 动态水晶*2 | 0.08% |
| 水晶碎片*20 | 6.54% |
| 武将沙摩柯 | 0.08% |
| 加速时钟*100 | 23.07% |
| 圣魂玄晶*3 | 0.04% |
| 逐鹿天下*卫温诸葛直 | 0.01% |
| 水晶碎片*5 | 46.15% |
| 玺握天下宝箱 | 0.19% |
| 洛神御水宝箱 | 0.19% |
| 动态水晶 | 0.09% |
| 武动乾坤*许褚 | 0.01% |
| 圣魂玄晶 | 0.06% |
| 限定水晶 | 0.04% |
史诗秀:小寒祝融(套装)
史诗秀:小寒祝融(套装)座位动画
夺宝有礼
活动时间:2020-01-03 10:00:00-2020-1-9 23:59:59
活动期间,累计参与转盘10次(消耗夺宝券*50),可领取夺宝券*5,限完成1次。
活动期间,累计参与转盘20次(消耗夺宝券*100),可领取皮肤包*1,限完成1次。
活动期间,累计参与转盘50次(消耗夺宝券*250),可领取小寒祝融(套装),限完成1次。
活动期间,累计参与转盘80次(消耗夺宝券*400),可领取武将沙摩柯,限完成1次。
注:如已拥有武将沙摩柯,则返还大将军印*1。
3、商城折扣道具活动时间:2020-01-03 10:00:00-2020-1-9 23:59:59
4、经典三国秀限时上线活动时间:2020-01-03 10:00:00-2020-1-9 23:59:59
| 道具名 | 概率 |
| 栽橘怀文(形象) | 2.20% |
| 山林舞文(形象) | 2.20% |
| 戏鹰啾文(形象) | 2.20% |
| 栽橘怀文(饰品) | 2.20% |
| 山林舞文(饰品) | 2.20% |
| 戏鹰啾文(饰品) | 2.20% |
| 栽橘怀文(背景) | 2.20% |
| 山林舞文(背景) | 2.20% |
| 戏鹰啾文(背景) | 2.20% |
| 抚琴赏岁 | 4.59% |
| 勤学曹植 | 0.77% |
| 掌机薛综 | 0.77% |
| 怡情遣兴 | 0.77% |
| 庭院二蒯 | 0.46% |
| 余音袅袅 | 3.06% |
| 明月天灯 | 0.61% |
| 太空飞碟 | 0.61% |
| 吊古寻幽 | 0.61% |
| 郁郁葱葱 | 0.41% |
| 皎皎夜空 | 4.59% |
| 荷塘夜色 | 4.59% |
| 奇幻星空 | 4.59% |
| 书屋之光 | 0.61% |
| 庭院风起 | 4.59% |
| 一梦十年宝箱 | 3.67% |
| 灵气*5 | 36.73% |
| 高级锦囊袋 | 0.82% |
| 锦囊袋 | 7.35% |
文采斐然宝箱概率公示
| 道具名 | 概率 |
| 波涛怒链(形象) | 1.88% |
| 厉箭驰骋(形象) | 1.88% |
| 挥刀无惧(形象) | 1.88% |
| 一戟绝尘(形象) | 1.88% |
| 波涛怒链(饰品) | 1.88% |
| 厉箭驰骋(饰品) | 1.88% |
| 挥刀无惧(饰品) | 1.88% |
| 一戟绝尘(饰品) | 1.88% |
| 波涛怒链(背景) | 1.88% |
| 厉箭驰骋(背景) | 1.88% |
| 挥刀无惧(背景) | 1.88% |
| 一戟绝尘(背景) | 1.88% |
| 枪出如龙 | 1.88% |
| 寒梅傲雪 | 1.88% |
| 雪山茫茫 | 1.88% |
| 龙魂关羽 | 4.39% |
| 虎魄庞德 | 4.39% |
| 威风凛凛 | 0.73% |
| 飞龙在天 | 2.93% |
| 虎啸风生 | 2.93% |
| 烈焰牢关 | 0.59% |
| 血战云长 | 4.39% |
| 血战令明 | 4.39% |
| 血色苍穹 | 0.59% |
| 一梦十年宝箱 | 3.51% |
| 灵气*5 | 35.14% |
| 高级锦囊袋 | 0.79% |
| 锦囊袋 | 7.03% |
武力克敌宝箱概率公示
| 道具名 | 概率 |
| 才气英英(形象) | 1.88% |
| 月照花林(形象) | 1.88% |
| 秋色染眸(形象) | 1.88% |
| 凌波烂漫(形象) | 1.88% |
| 才气英英(饰品) | 1.88% |
| 月照花林(饰品) | 1.88% |
| 秋色染眸(饰品) | 1.88% |
| 凌波烂漫(饰品) | 1.88% |
| 才气英英(背景) | 1.88% |
| 月照花林(背景) | 1.88% |
| 秋色染眸(背景) | 1.88% |
| 凌波烂漫(背景) | 1.88% |
| 决意徐氏 | 4.56% |
| 华贵吴苋 | 0.46% |
| 初夏曹节 | 0.76% |
| 笑靥如花 | 0.61% |
| 密林青竹 | 3.04% |
| 雕梁画栋 | 0.40% |
| 暖风蜻蜓 | 0.61% |
| 春洒海棠 | 0.61% |
| 青竹小径 | 4.56% |
| 琼罗玉帐 | 4.56% |
| 清绿浅塘 | 4.56% |
| 紫陌通幽 | 4.56% |
| 一梦十年宝箱 | 3.64% |
| 灵气*5 | 36.41% |
| 高级锦囊袋 | 0.81% |
| 锦囊袋 | 7.29% |
伊人皎皎宝箱概率公示
| 道具名 | 概率 |
| 一马当先(形象) | 0.50% |
| 二龙戏珠(形象) | 0.50% |
| 三阳开泰(形象) | 0.50% |
| 四季平安(形象) | 0.50% |
| 五福临门(形象) | 0.50% |
| 六六大顺(形象) | 0.50% |
| 七星高照(形象) | 0.50% |
| 十全十美(形象) | 0.50% |
| 一马当先(饰品) | 0.50% |
| 二龙戏珠(饰品) | 0.50% |
| 三阳开泰(饰品) | 0.50% |
| 四季平安(饰品) | 0.50% |
| 五福临门(饰品) | 0.50% |
| 六六大顺(饰品) | 0.50% |
| 七星高照(饰品) | 0.50% |
| 十全十美(饰品) | 0.50% |
| 一马当先(背景) | 0.50% |
| 二龙戏珠(背景) | 0.50% |
| 三阳开泰(背景) | 0.50% |
| 四季平安(背景) | 0.50% |
| 五福临门(背景) | 0.50% |
| 六六大顺(背景) | 0.50% |
| 七星高照(背景) | 0.50% |
| 十全十美(背景) | 0.50% |
| 一梦十年宝箱 | 6.66% |
| 灵气*5 | 66.55% |
| 高级锦囊袋 | 1.48% |
| 锦囊袋 | 13.31% |
蒸蒸日上宝箱概率公示
买十赠一
活动时间:2020-01-03 10:00:00-2020-1-9 23:59:59
每购买10次文采斐然礼包,可领取奖励:文采斐然宝箱*1,不限完成次数。
每购买10次伊人皎皎礼包,可领取奖励:伊人皎皎宝箱*1,不限完成次数。
每购买10次武力克敌礼包,可领取奖励:武力克敌宝箱*1,不限完成次数。
每购买10次蒸蒸日上礼包,可领取奖励:蒸蒸日上宝箱*1,不限完成次数。
雪花兑换
活动时间:2020-01-03 10:00:00-2020-1-9 23:59:59
消耗雪花*50,可兑换文采斐然、伊人皎皎、武力克敌、蒸蒸日上收藏册内不可合成的任一三国秀部件*1(八面玲珑除外)。
消耗雪花*20,可兑换传说灵韵石*1,限完成5次。
消耗雪花*10,可兑换皮肤包*1,限完成5次。
消耗雪花*1,可兑换功勋*10,不限完成次数。
5、收藏册集齐福利活动时间:2020-01-03 10:00:00-2020-1-9 23:59:59
活动期间,集齐以下收藏册,可领取对应奖励,每个任务限完成1次。
活动期间,拥有三国秀收藏册碎片数量达到10个,可领取奖励:高级转生丹*1,限完成1次。
| 收藏册 | 奖励 |
| 度假小杀 | 活动期间,集齐三国秀收藏册:度假小杀,可领取奖励:稀有灵韵石*1、三国秀收藏册碎片*1,限完成1次。 |
| 前世今生 | 活动期间,集齐三国秀收藏册:前世今生,可领取奖励:稀有灵韵石*1、三国秀收藏册碎片*1,限完成1次。 |
| 春芽新意 | 活动期间,集齐三国秀收藏册:春芽新意,可领取奖励:稀有灵韵石*1、史诗皮肤宝箱*1、三国秀收藏册碎片*1,限完成1次。 |
| 夏繁叶茂 | 活动期间,集齐三国秀收藏册:夏繁叶茂,可领取奖励:稀有灵韵石*1、三国秀收藏册碎片*1,限完成1次。 |
| 多才多艺 | 活动期间,集齐三国秀收藏册:多才多艺,可领取奖励:稀有灵韵石*1、史诗皮肤宝箱*1、三国秀收藏册碎片*1,限完成1次。 |
| 秋高气爽 | 活动期间,集齐三国秀收藏册:秋高气爽,可领取奖励:稀有灵韵石*1、传说皮肤宝箱*1、三国秀收藏册碎片*1,限完成1次。 |
| 星座套装 | 活动期间,集齐三国秀收藏册:星座系列,可领取奖励:稀有灵韵石*1、三国秀收藏册碎片*1,限完成1次。 |
| 缤纷圣诞 | 活动期间,集齐三国秀收藏册:缤纷圣诞,可领取奖励:史诗皮肤宝箱*1、稀有灵韵石*1、三国秀收藏册碎片*1,限完成1次。 |
| 冬雪深情 | 活动期间,集齐三国秀收藏册:冬雪深情,可领取奖励:史诗皮肤宝箱*1、稀有皮肤宝箱*1、三国秀收藏册碎片*1,限完成1次。 |
| 水果系列 | 活动期间,集齐三国秀收藏册:水果系列,可领取奖励:史诗皮肤宝箱*1、稀有灵韵石*1、三国秀收藏册碎片*1,限完成1次。 |
| 文采斐然 | 活动期间,集齐三国秀收藏册:文采斐然,可领取奖励:稀有皮肤宝箱*1、史诗皮肤宝箱*1、三国秀收藏册碎片*1,限完成1次。 |
| 伊人皎皎 | 活动期间,集齐三国秀收藏册:伊人皎皎,可领取奖励:稀有皮肤宝箱*1、稀有灵韵石*1、三国秀收藏册碎片*1,限完成1次。 |
| 武力克敌 | 活动期间,集齐三国秀收藏册:武力克敌,可领取奖励:史诗皮肤宝箱*1、稀有皮肤宝箱*1、三国秀收藏册碎片*1,限完成1次。 |
| 一梦十年 | 活动期间,集齐三国秀收藏册:一梦十年,可领取奖励:稀有灵韵石*2、传说皮肤宝箱*1、三国秀收藏册碎片*1,限完成1次。 |
| 蒸蒸日上 | 活动期间,集齐三国秀收藏册:蒸蒸日上,可领取奖励:传说皮肤宝箱*1、稀有灵韵石*2、三国秀收藏册碎片*1,限完成1次。 |
| 神将系列 | 活动期间,集齐三国秀收藏册:神将系列,可领取奖励:传说皮肤宝箱*1、史诗皮肤宝箱*1、三国秀收藏册碎片*1,限完成1次。 |
| 集满奖励 | 活动期间,拥有三国秀收藏册碎片达到10个,可领取奖励:高级转生丹*1,限完成1次。 |
注:三国秀收藏册碎片将于2020-01-09 23:59:59过期。
6、每日游戏福利活动时间:2020-01-03 10:00:00-2020-1-9 23:59:59
每日登录游戏,可领取奖励:小寒暖心福袋*1,每日限完成1次。
每日与好友进行1局游戏,可领取奖励:雪花*1,每日限完成1次。
累计消耗武将招募令*10,可领取奖励:中郎将印*1,限完成1次。
累计消耗武将招募令*20,可领取奖励:大将军印*1,限完成1次。
注:小寒暖心福袋将于2020-01-10 23:59:59过期,雪花将于2020-01-09 23:59:59过期,请及时兑换及使用。



玩家点评 (0人参与,0条评论)
热门评论
全部评论